

销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 | 用户评价 |
---|---|---|---|---|
心*** | 50.900 (积分:5090) | 2 | 2022-09-30 | - |
app*** | 46.900 (积分:4690) | 1 | 2016-02-18 | - |
手*** | 46.900 (积分:4690) | 2 | 2015-01-30 | - |
心*** | 46.900 (积分:4690) | 1 | 2014-10-15 | - |
poc*** | 46.900 (积分:4690) | 2 | 2014-09-26 | - |
悄*** | 46.900 (积分:4690) | 2 | 2014-09-04 | - |
悄*** | 46.900 (积分:4690) | 1 | 2014-01-06 | - |
悄*** | 46.900 (积分:4690) | 1 | 2014-01-06 | - |
心*** | 46.900 (积分:4690) | 1 | 2013-12-05 | - |
截至今日, 累计成交9笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!