销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 | 用户评价 |
---|---|---|---|---|
心*** | 32.500 (积分:3250) | 1 | 2022-09-30 | - |
amcc*** | 30.000 (积分:3000) | 2 | 2015-12-20 | - |
空*** | 30.000 (积分:3000) | 1 | 2015-12-19 | - |
空*** | 30.000 (积分:3000) | 1 | 2015-12-19 | - |
心*** | 30.000 (积分:3000) | 1 | 2015-04-22 | - |
手*** | 30.000 (积分:3000) | 1 | 2015-02-12 | - |
手*** | 30.000 (积分:3000) | 1 | 2015-02-05 | - |
poc*** | 30.000 (积分:3000) | 2 | 2014-09-26 | - |
悄*** | 30.000 (积分:3000) | 2 | 2014-09-04 | - |
海*** | 30.000 (积分:3000) | 4 | 2014-08-06 | - |
qiu*** | 30.000 (积分:3000) | 1 | 2014-07-17 | - |
若*** | 30.000 (积分:3000) | 1 | 2014-04-30 | - |
心*** | 30.000 (积分:3000) | 1 | 2014-04-14 | - |
手*** | 26.900 (积分:2690) | 1 | 2014-01-25 | - |
nan*** | 26.900 (积分:2690) | 41 | 2014-01-07 | - |
心*** | 26.900 (积分:2690) | 1 | 2014-01-07 | - |
手*** | 26.900 (积分:2690) | 1 | 2014-01-06 | - |
心*** | 30.000 (积分:3000) | 1 | 2013-12-23 | - |
nan*** | 30.000 (积分:3000) | 1 | 2013-11-22 | - |
若*** | 30.000 (积分:3000) | 1 | 2013-11-13 | - |
截至今日, 累计成交20笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!