



相关商品
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 | 用户评价 |
---|---|---|---|---|
手*** | 198.000 (积分:19800) | 2 | 2017-10-20 | - |
手*** | 198.000 (积分:19800) | 2 | 2015-12-08 | - |
朱*** | 168.000 (积分:16800) | 1 | 2014-11-17 | - |
son*** | 151.200 (积分:15120) | 6 | 2013-12-30 | - |
心*** | 151.200 (积分:15120) | 2 | 2013-12-25 | - |
心*** | 151.200 (积分:15120) | 2 | 2013-12-25 | - |
心*** | 151.200 (积分:15120) | 2 | 2013-12-24 | - |
心*** | 151.200 (积分:15120) | 2 | 2013-12-24 | - |
心*** | 151.200 (积分:15120) | 2 | 2013-12-24 | - |
心*** | 151.200 (积分:15120) | 2 | 2013-12-23 | - |
心*** | 151.200 (积分:15120) | 1 | 2013-12-22 | - |
心*** | 151.200 (积分:15120) | 2 | 2013-12-20 | - |
心*** | 151.200 (积分:15120) | 2 | 2013-12-20 | - |
心*** | 151.200 (积分:15120) | 2 | 2013-12-19 | - |
心*** | 151.200 (积分:15120) | 2 | 2013-12-19 | - |
心*** | 168.000 (积分:16800) | 2 | 2013-12-11 | - |
截至今日, 累计成交16笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!